להלן החלטות וועדת העזבונות לשנים האחרונות, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים הממשלתי:
החלטות וועדת העזבונות לשנת 2021
החלטות וועדת העזבונות לשנת 2020
מס' בקשה | שם מוסד | עלות פרויקט | סכום בקשה | סכום הקצבה | החלטת וועדת העזבונות |
20221012 | בית הנשיא | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | בית הנשיא מבקש מוועדת העיזבונות סך 1,800,000 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת 1,800,000 ש"ח. מדובר במלגות מנשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית הניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר בזרקור תחומים מדעיים מגוונים ולהביא לקידום המצוינות בישראל. ועדת העיזבונות סבורה כי משבחר הנשיא ליתן חסותו להענקת מלגות בתחום רווחת הקשישים בדרך הענקת מלגות לחוקרים מצטיינים, ראוי פרויקט זה לתמיכה של ועדת העיזבונות. ועדת העיזבונות מוצאת לאשר ההקצבה המבוקשת במלואה, הקצבה בסך 1,800,000 ש"ח. |
20220723 | אגוד בתי אבות בישראל | 9,066,200 | 4,550,400 | 1,000,000 | נוכח ההשגה שהונחה בפנינו, שבנו ודנו בבקשת איגוד בתי אבות בישראל לרכישת 280 יחידות של מערכת מקרן חכם ואינטרקטיבי לצורך חלוקתם במחלקות של קשישים תשושים בבתי אבות ומרכזי יום לתשושים. על פי הבקשה, הוכח כי יש במקרנים אלו כדי לשפר, לתרום לשיפור מצבם הקוגניטיבי של הקשישים. הבקשה של איגוד בתי האבות מסתכמת בסך כ 9,000,000- ש"ח ומפרטת אפשרויות המימון של איגוד בתי האבות לרכישת המקרנים. שיווינו לנגד עינינו המטרה המבוקשת בפרויקט. כמו כן את העובדה שאין בלתה שאיגוד בתי האבות יידרש ליתן מימון תואם לגבי כל רכישה ורכישה של המקרנים המדוברים ולאחר זאת מצאנו לאשר הקצבה בסך 1,000,000 ש"ח. |
20220713 | ידידי מרכז רפואי רמב"ם | 3,615,480 | 1,807,740 | 1,000,000 | על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים" כמוגדר בנושא, מבקשת עמותת "ידידי מרכז רפואי רמב"ם" תמיכת הוועדה בפרויקט: "קיצור משמעותי של זמני המתנה לבדיקות CT עבור כלל אוכלוסיית המדינה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,000,000 ,₪ כהשתתפות ברכישת סי טי סימולטור, שהוא ציוד חדשני, הכולל טכנולוגיה של מציאות רבודה ותמונה תלת מימדית, אשר תביא לטיפול בחולים באופן מדויק ויעיל בטיפולי ההקרנה הנערכים בבית החולים רמב"ם. המימון התואם ישולם על ידי העמותה המבקשת עצמה ממקורותיה היא. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלות המכשיר, כפי ששולמה על ידה. ככל שסכום ההוצאה יפחת מסך 2,000,000 ,₪ יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה. |
20220420 | בריאות | 2,001,509 | 1,800,000 | 1,000,000 | על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים להקמה (ללא בניה חדשה) ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים", כמוגדר בנושא, מבקש "משרד הבריאות" תמיכת הוועדה בפרויקט: "שיפוץ מרחבי הפוגה לצוות במטבחונים לטובת צוותים במחלקות האשפוז והמרפאות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,000,000 ש"ח כהשתתפות בכמחצית מעלות הפרויקט המתואר בבקשה. יצוין כי הבקשה מתייחסת לחמישה בתי חולים ממשלתיים בהם מתכוון משרד הבריאות לקיים את הפרויקט של הקמת חדרי מרגוע ומנוחה לרופאים, לרבות אבזור החדרים וציודם. כל אחד מבתי החולים של משרד הבריאות עצמו אינו אישיות משפטית נפרדת ואינו יכול להגיש בקשה משלו לוועדת העזבונות. על כן, התבקש משרד הבריאות לבחור באלו מבתי החולים הוא מתעתד לבצע את הפרויקט. תשובתו של משרד הבריאות גלומה בתוך הבקשה הנדונה. הוועדה רואה בבקשת משרד הבריאות בקשה לתמיכה בפרויקט אחד שחל על חמישה בתי חולים שצוינו בבקשה. הוועדה לא מצאה[ מקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תמיכה בשיעור של 90% מעלות הפרויקט כפי שמבוקש בבקשה. יוזכר שעל פי סעיף 18.4 לנוהל עבודת הוועדה, קובעת הוועדה ככלל תמיכה בשיעור המגיע לכדי 50% מעלות הפרויקט עבורו מתבקשת תמיכהורק בקיומם של נימוקים מיוחדים המצדיקים זאת, פוסקת הוועדה תמיכה של עד 90% מעלות הפרויקט. במקרה הנדון, כיון שמדובר במשרד ממשלתי ועל אף שברור לוועדה שאין מדובר בתחליף לתקציב מדינה, לא מצאה הוועדה הצדקה לקבוע הקצבה בשיעור של 90% מהפרויקט כמבוקש בבקשה. עוד יצוין, לדוגמה בלבד, שהבקשה שהוגשה על ידי אחד מבתי החולים הנכללים בבקשת משרד הבריאות, לא נתבקשה תמיכה בשיעור של 90% מעלות הפרויקט של אותו בית חולים. היוצא מכל האמור הוא שהוועדה קובעת תמיכה של כמחצית מעלות הפרויקט, המפורט בבקשה, ומצפה שהפרויקט יבוצע כולו בחמשת בתי החולים, על פי השיעורים הקבועים המצוינים בבקשה. משרד הבריאות בעצמו או בתי החולים בעצמם, ישלימו את הנדרש לביצוע הפרויקט כמימון תואם. למימוש ההקצבה, יציג המשרד את ההוצאות שנדרשו לביצוע הפרויקט המצוין בבקשה, על פי נושא התמיכה הנדון, בכל אחד מבתי החולים המצוינים בבקשה. כספי התמיכה ישמשו למחצית הסכום שהוצא בפועל לכל אחד מבתי החולים האמורים. |
20220247 | יד ושם | 5,203,877 | 2,601,938 | 2,500,000 | במסגרת עיזבון לשימור מאורעות השואה, הוגשה בקשה של מוסד יד ושם לביצוע פרויקט של רכש הצלה ארכיוני ברחבי העולם. מוסד יד ושם עוסק מזה עשורים רבים באיסוף חומרים בתיעוד מאורעות השואה בארץ ובעולם. ארכיון יד ושם מכיל אוסף פריטי השואה הגדול בעולם. התיעוד השמור ביד ושם הינו אחד מן האוצרות החשובים של העם בישראל. תיעוד זה משמש גם בסיס לחקר השואה. מוסד יד ושם מבקש סך של כ 2,601,938- ש"ח לביצוע הפרויקט כאשר בכוונתו להוציא בסך הכל לביצוע הפרויקט 5,203,877 ש"ח. בבדיקה הפיננסית הוחוור כי קיים מחסום שעל פני הדברים הינו בלתי חדיר לעבודת הוועדה ואינו נתון לשיקול דעת. על פי סעיף 11.6 לנוהל העבודה לא תאושר הקצבה למוסד ו/או לעמותה שהוצאות הנהלה וכלליות עולות על המצוין בהוראות חשכ"ל. בענייננו נמצא כי הוצאות ההנהלה וכלליות חורגות במשהו במקום הוצאות אפשריות עד גובה של כ 15.7- מיליון, הוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 2019 של מוסד יד ושם הסתכמו בכ 16.4- מיליון. כמו כן, בבדיקה הפיננסית נמצא עודף מצטבר בשיעור של %53.26 החורג משיעור של 1/3 מהמחזור הפעילות. החריגה בהוצאות הנהלה וכלליות הובילו להתלבטות לא קלה בדיון שהתקיים. מחד גיסא, מדובר בנוהל עבודה שאינו מותיר שיקול דעת לחברי ועדת העיזבונות. מאידך גיסא, מדובר במוסד מקודש לא מעט, שפעילותו מוכרת, מחייבת ומוערכת על ידי כל, המהווים נימוקים מיוחדים לאישור הבקשה. בחנו את הדוחות התקציביים וראינו מיני סעיפים שיכול שיש בהם כדי להסביר או לחילופין להקהות את החריגה מנוהל העבודה. לעמדת הוועדה מדובר בחריגה שולית, של , 0.3% כאשר הנוהל מדבר באחוזים שלמים. לאור האמור, עמדת הוועדה כי אין חריגה, בטח לא מהותית, בהוצאות הנהלה וכלליות. לאחר דיון כאמור מנימוקים מיוחדים מאושרת הקצבה על סך 2,500,000 ש"ח, כפוף למימון תואם של מוסד יד ושם |
20220233 | רעות – שרות נשים סוציאלי | 2,924,016 | 1,949,344 | 1,450,000 | עמותת רעות שירות נשים סוציאלי, מבקשת מוועדת העיזבונות סך של 1,949,344 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת 2,924,016 ש"ח. הפרויקט הינו להחלפת ציוד שפג תוקפו, תקופת האחריות נסתיימה. החלפת 48 מכונות הנשמה, כאשר עלות מכונת הנשמה הינה כ 50,000- ש"ח בתוספת של 40 מיטות לבית החולים. להרחבת המרכז הגריאטרי. שקלנו הבקשה על כלל מרכיביה והגענו לכלל מסקנה שמדובר בפרויקט חשוב וראוי. מדובר בבית חולים שרובו מיועד לאשפוז אנשים קשישים וחולים, מותאם לעיזבון שלפנינו. באלה הדברים הננו לאשר לעמותת רעות הקצבה בסך 1,450,000 ,₪ כפוף למימון תואם. |
20220114 | קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא | 6,071,581 | 2,999,502 | 1,500,000 | על פי נושא עיקרי לתמיכה "בפרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים" כמוגדר בנושא, מבקשת עמותת "קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא" תמיכת הוועדה בפרויקט: "הצטיידות בסימולטורים חדשניים בתחום הכירורגיה הזעיר-פולשנית והכירורגיה הרובוטית, אשר יאפשרו הכשרה מובנית של טכניקות חדשות ומיומנויות הנדרשות בחזית הכירורגיה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 1,500,000 ,₪ לביצוע רכישות הציוד המפורט בבקשה, דהיינו מכשיר VR+ 3 LAP MENTOR ו- LAP EXTENSION ו- LAP EXPRESS ו- ROBOTIX MENTOR ו- 2 HOLOLENS ו- D2P OF 3D SISTEMS, מחשב IPRO , ומדפסת תלת מימד. כמימון תואם, תשלים העמותה, ממקורותיה היא, את הסכום הנדרש לרכישת אותם פריטי ציוד. הפרויקט מיועד לשנת 2022 וביצועו יחל ב-. 1/1/2022 הוועדה רואה את עיקר החשיבות של הפרויקט בהדרכה ובהטמעת הידע למתמחים, בתחומי הכירורגיה הזעיר פולשנית והרובוטית בתחומי הרפואה: גניקולוגיה, אורולוגיה, כירורגית לב חזה (ב) 1,500,000 ילקוט הפרסומים 10951 , י"ב בכסלו התשפ"ג, 6.12.2022 1531 משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה ולפורוסקופיות. כן רואה הוועדה חשיבות בשיתוף הידע, באמצעות המכשירים הנדונים, בעיקר למתמחים בבתי החולים בפריפריה. מספר המתמחים שהוועדה מצפה שישולבו בפרויקט לא יפחת מ 100- במהלך שנת , 2022 ורובם יהיו אלה המועסקים בבתי חולים בפריפריה. על כן, למימוש ההקצבה תידרש העמותה להציג חשבוניות לרכישת המכשירים המפורטים בהחלטה זו. כמו כן, תציג רשימת המתמחים ששולבו בפרויקט ההטמעה של הידע והלמידה באמצעות המכשירים, בתי החולים בהם עובדים המתמחים ומספרם. ככל שההוצאות לרכישת המכשירים תהיינה נמוכות מסך , 3,000,000 או שמספר המתמחים יפחת מ-, 100 או שרובם לא יהיו מבתי החולים מהפריפריה, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה. החלטה מיום 3/4/2022 : מדובר בטעות סופר בהחלטת הוועדה שהקצתה סך 1,500,000 ₪ ורק בשל שגגה שנפלה בדפוס נרשם 1,300,000 .₪ יש להקציב מהחשבון המסוים , 66213105 200,000 ₪ נוספים. |
20220001 | רווחה והביטחון החברתי | 4,300,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | כמו בכל שנה, על פי סעיף 9.2 לנוהל עבודת הוועדה, מחליטה המליאה להעביר סכום של 4,000,000 ₪ למשרד הרווחה להקצאה לחלוקת קמחא דפסחא במסגרות הזנה ובסלי מזון. |
20210843 | ארגון נפגעי פעולות איבה | 2,791,824 | 1,327,031 | 1,000,000 | עמותת "ארגון נפגעי פעולות איבה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה |
לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "הרחבת פעילות הארגון לפריסה ארצית | |||||
לכלל אוכלוסיית הנכים בישראל, בשלוש ערים מרכזיות, וזאת כדי לשפר את | |||||
תנאיהם ורווחתם של הנכים הזכאים לתגמול על פי חוק". הוועדה עיינה בבקשה | |||||
לעיון חוזר והחליטה לקבלה. מהסברי העמותה בבקשה לעיון חוזר ומהביאורים | |||||
שנתנה לכספים המוחזקים בידה, השתכנעה הוועדה שמדובר בכספים מיועדים | |||||
לייעוד ספציפי ולכן יש מקום לדון בבקשה לגופה. לאחר שהבקשה נידונה על ידי | |||||
הוועדה, מקציבה הוועדה סך 1,000,000 ש"ח, כהשתתפות בפרויקט על פי רכיביו | |||||
המפורטים בבקשה המקורית. המימון התואם להשלמת הפרויקט ישולם על ידי | |||||
העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוציאה | |||||
במסגרת הפרויקט על פי הבקשה והנתונים בה. ככל שסכום ההוצאות יפחת | |||||
מ 2,000,000- ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה. | |||||
20210718 | הסתדרות מדיצינית הדסה | 16,904,854 | 8,000,000 | 2,500,000 | במסגרת נושא תמיכה המיועד לשיפוץ עמדות המטופל בחדרי מיון ובהצטיידות |
לחדרי המיון, מבקשת "הסתדרות מדיצינית הדסה" תמיכת הוועדה בפרויקט של | |||||
שיפוץ חדרי מיון בבית החולים הדסה הר הצופים. בבקשה מפורט המצב של חדר | |||||
המיון והצורך בשיפוץ מסיבי, במהלכו יורחב השטח, יתווספו מתחמי טריאז', מיון | |||||
מהלכים וחדרי טראומה ויורחבו וישופצו איזורי מיון שוכבים. הוועדה עיינה | |||||
בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 2,500,000 ש"ח לטובת | |||||
הפרויקט, כאשר 1,500,000 ש"ח ייועדו לשנה הראשונה ו 1,000,000- ש"ח לשנה | |||||
השניה. תוקף ההקצבה יעמוד עד ליום . 31.3.2023 למימוש ההקצבה תציג החברה | |||||
אסמכתאות לעלויות שהוצאו לטובת עמדות המטופל וההצטיידות של חדר המיון | |||||
הנדון בבקשה. | |||||
20210543 | ארגון השומר החדש | 4,306,490 | 2,153,245 | 1,000,000 | במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, |
הגישה עמותת "ארגון השומר החדש" בקשה לתמיכה בסך 2,153,245 ש"ח | |||||
בפרויקט של הקמת מרכז שליטה ארצי על פעילות השטח של הארגון לשם איתור, | |||||
מניעה, טיפול, ותחקור ארועי פשיעה במרחב החקלאי, כדי להוות כתובת לפניות | |||||
חקלאים, תוך הפעלת מערכות טכנולוגיות ושיתוף כוחות הביטחון השונים | |||||
להתמודדות עם אותה פשיעה. עלויות הפרויקט שצוינו בבקשה כוללות עלויות | |||||
שכר, רכישת כלי רכב, מחשבים וריהוט משרדי. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת | |||||
תמיכה בסך 1,000,000 ₪ כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. העמותה תקצה מימון | |||||
תואם במסגרת הרכישות והשכר שצוינו בבקשה בסכום השווה לפחות לסכום | |||||
ההקצאה, כך שהמימון התואם וההקצבה ישמשו למימון הפריטים המצויינים | |||||
בבקשה, בהתאמה יחסית למפורט בבקשה (ציוד מול ציוד, שכר מול שכר וכיו"ב). | |||||
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל שהוציאה במסגרת | |||||
ביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 2,000,000 ,₪ או יחרוג מן | |||||
היחסיות המצוינת בהחלטה זו- יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. | |||||
20210445 | רשת המתנ"סים – קרית מוצקין | 4,800,000 | 2,400,000 | 1,430,000 | עמותת "רשת המתנ"סים – קרית מוצקין" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת |
הוועדה אשר דחתה את בקשתה לתמיכה להקמת מעון ילדים ברחוב שטרם ניתן | |||||
לו שם, גוש , 10423 חלקה , 98 מגרש . 105 הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר | |||||
ומחליטה לקבל את הבקשה ולהקצות תמיכה על פי הבקשה המקורית, על פי | |||||
הוראות העיזבון שממנו התבקשה התמיכה. הוועדה מקצה סך 1,430,000 ש"ח | |||||
כהשתתפות בעלויות הבניה על פי המפרט המצורף לבקשה, ובעלויות המצוינות | |||||
בה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה כפי שהתחייבה בבקשתה. מימוש | |||||
ההקצבה מותנה בהקמת המבנה ובהצגת המסמכים להוצאות שהוצאו לשם בניית | |||||
המבנה. לשם הסרת ספק, כספי ההקצבה יועברו רק לאחר תום הבניה וקבלת | |||||
אישור לשימוש במבנה. כמו כן, תותנה העברת התמיכה בכך שהמעון ייקרא על | |||||
שם המורישים. בהקשר זה יצוין שהעמותה נדרשת לקרוא את המעונות שהיא | |||||
מקימה על שמות המורישים, באופן ברור, ועם זאת תוך הבחנה בין שני המעונות. | |||||
העמותה תידרש להתייעץ עם הוועדה לגבי קריאת שמות המעונות על שם | |||||
המורישים | |||||
20210373 | מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית | 4,400,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | בעקבות החלטת הוועדה מיום 27.1.2021 ביחס לבקשה מס' , 20210373 הגיש |
מוסד "שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית" את הפירוט התקציבי המיועד | |||||
לפרויקט שנתמך ע"י הוועדה למשך שנתיים. ע"פ לוח ההוצאות המיועד לפרויקט | |||||
סך 700,000 ₪ מכספי ההקצבה שנקבעו לפרויקט – ישמש להוצאות בשנה | |||||
הראשונה של הפרויקט, וסך 500,000 ₪ ישמש להוצאות בשנה השנייה של | |||||
הפרויקט. הוועדה רשמה לפניה את ההודעה האמורה ומאשרת ביצוע הפרויקט | |||||
בהתאם. | |||||
20210223 | בית הנשיא | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה – לגופים המתמחים בהנצחת |
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת הנהלת "בית | |||||
הנשיא" תמיכת הוועדה בפרויקט "מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות | |||||
מדעית" אשר ניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר | |||||
בזרקור תחומים מדעיים מגוונים, ולהביא לקידום המצוינות בישראל. הוועדה | |||||
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 1.8 מיליון ש"ח להענקת מלגות ל 15- | |||||
דוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם תעסוקנה בתחום ש"בין ישראל לעמים: | |||||
היסטוריה, זיכרון והגות לאור מאורעות השואה והשפעותיה". הדוקטורנטים | |||||
הזוכים ייבחרו ע"י ועדה שתוקם ע"י הנהלת בית הנשיא. כל אחת מהמלגות תהיה | |||||
בסך 150,000 ₪ ותועבר לדוקטורנטים הזוכים בשלוש פעימות שנתיות שוות. | |||||
מימוש ההקצבה ייעשה בתיאום עם בית הנשיא לאחר קבלת הודעתו על קביעת | |||||
המועמדים לקבלת המלגה. | |||||
20210161 | ארגון נכי צה"ל | 57,124,730 | 3,000,000 | 1,100,000 | על פי עיזבון המיועד ל-"רווחה" מבקש "ארגון נכי צה"ל" תמיכת הוועדה |
בפרויקט שיפוץ בתי הלוחם אשר משמשים עשרות אלפי נכי צה"ל מדי יום ביומו. | |||||
לפי הבקשה, השימוש בתשתיות המבנה והציוד הוא מאוד אינטנסיבי. נדרשים | |||||
שיפוצים דחופים במספר מרכיבים – ע"פ פירוט שצורף. הוועדה עיינה בבקשה | |||||
ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך של 1,100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות | |||||
הפרויקט, כפי שהן מפורטות בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו אליה. המימון | |||||
התואם יושלם על ידי הארגון. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות | |||||
להוצאות שהוציא בפועל לביצוע כל רכיבי הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יהיה | |||||
נמוך מ 2,200,000- ₪ או שלא יבוצעו כל רכיבי הפרויקט, יפחת בהתאמה יחסית | |||||
סכום ההקצבה. | |||||
20210127 | מגן דוד אדם | ######### | 5,000,000 | 4,700,000 | ארגון מד"א מבקש מן הוועדה תמיכה וסיוע בעלויות בניית "בנק הדם" הנבנה על |
ידו. על פי הוראות מנהלת העיזבון, בהתאם להסכמה עם האפוטרופוס הכללי, | |||||
כספי העזבון מיועדים להשתתפות בפרויקט של "בנק הדם" האמור. על כן | |||||
מחליטה הוועדה שכל סכום העיזבון יועבר למד"א לשם תמיכה בפרויקט הקמת | |||||
בנק הדם המוקם על ידי הארגון. | |||||
20210041 | רווחה והביטחון החברתי | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,900,000 | משרד העבודה והרווחה (להלן: "המשרד") הגיש בקשה לשינוי סכום ההקצבה |
שנקבעה לו ע"י הוועדה, על פי הוראת ס' 9.2 לנוהל עבודת הוועדה. הקצבה | |||||
המיועדת להשתתפות הוועדה בפרויקט חלוקת קמחא דפסחא, סלי מזון ומסגרות | |||||
הזנה. הוועדה כבר ביארה את פרשנותה להוראות הסעיף האמור בנוהל. ע"פ | |||||
מדיניותה ופרשנותה האמורה- הוועדה קוצבת את התמיכה בפעולות המשרד | |||||
בתחומים שצוינו מעזבונות המיועדים לצדקה- כהוראה כללית, בעוד שעזבונות | |||||
המיועדים לייעודים ספציפיים בתחום הרווחה והנזקקות (כגון: רווחת נוער | |||||
בסיכון או רווחת קשישים וכיו"ב) אינם נופלים בגדר הוראותיו של ס' 9.2 לנוהל, | |||||
על אף ניסוחו הכוללני. הוועדה מקצה הכספים מן העזבונות המיועדים באופן | |||||
התואם בצורה המיטבית להוראות המורישים, מדיניות שאין כל מקום לסטות | |||||
ממנה על בסיס פרשנות הנוהל, שבוודאי לא התכוון לשנות מהוראות המורישים. | |||||
יתר על כן, הוועדה סייעה לפעילויות של המשרד בשנת 2020 בסכום של | |||||
11,500,000 ,₪ בין היתר לחלוקת שוברים לרכישת מזון ולצרכי רווחה עקב | |||||
התפרצות מחלת הקורונה. יצוין עוד שלפי ס' 9.2 לנוהל אין ההקצבה מיועדת | |||||
לרכיב הרביעי בפרויקט החלוקה של המשרד, כמפורט בפנייתו ("חג נוסף"). מכאן, | |||||
שהוועדה קבעה תמיכה בהתחשב במכלול השיקולים שהיו לפניה ולא נפלה | |||||
בהחלטתה טעות מהותית המצדיקה שינוי ההחלטה. לפיכך, הבקשה נדחית. | |||||
20200833 | מגן דוד אדם | 3,054,960 | 2,036,640 | 1,500,000 | לבקשת מד"א, על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמשימות שהוטלו על ארגון זה |
על ידי הממשלה, ונוכח הצורך באיבזור אמבולנסים בציוד רפואי לשם מתן טיפול | |||||
לחולים המפונים ע"י מד"א מחליטה הוועדה להקצות סך 1.5 מש"ח לרכישת | |||||
מוניטור- דפיברילטורים מסוג Corpuls 3 ,וזאת כהשלמה לסכום שהוקצה | |||||
למד"א על ידי הוועדה לחלוקת כספי פיצויים שנפסקו בתובענות ייצוגיות" | |||||
והאפוטרופוס הכללי. הוועדה קובעת שכספי התמיכה על פי החלטה זו יועברו | |||||
למד"א מידית וללא דרישה של מימון תואם, זאת בהתחשב במהות התמיכה | |||||
ויעדיה, הרקע לקביעת התמיכה והעובדה שלמד"א מקורות מימון נוספים (כפי | |||||
שצויין בגוף ההחלטה) למימוש הפרויקט הנתמך על פי החלטה זו. תוך 6 חדשים, | |||||
ממועד קבלת כספי ההקצבה על פי החלטה זו, ידווח מד"א על השימוש שנעשה | |||||
בסכום זה – כהשלמה לדיווח על השימוש שנעשה בכספי התמיכה מן הוועדה | |||||
לחלוקת כספי פיצויים שנקבעו בתובענות ייצוגיות ומן האפוטרופוס הכללי. | |||||
20200830 | ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב | 83,373,260 | 46,509,662 | 8,666,666 | במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – להקמת מרכז שיקומי, מבקש ביה"ח "סורוקה" |
תמיכה בהקמת מרכז שיקום אקוטי לילדים ולמבוגרים, נפגעי טראומה אזרחית | |||||
וצבאית ופגיעות נוירולוגיות. המרכז יכלול שתי מחלקות אשפוז, אולמות טיפול | |||||
ומכון הידרותרפי. לפני הועדה, תלויות שלוש בקשות שראויות לדיון ע"פ הקול | |||||
הקורא הנידון. לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות ובכל הפרטים המופיעים | |||||
בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות ואף קיימה שיחת בירור עם | |||||
הגורם האחראי במשרד הבריאות כדי לעמוד על השיקולים שביסוד המלצות | |||||
המשרד – החליטה הועדה כי עליה להעדיף את התמיכה בהקמת מחלקות | |||||
השיקום ביה"ח פורייה בצפון, המיועדות לשרת את מרבית אוכלוסיית הצפון אשר | |||||
בה מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר מיטות השיקום במרכז הארץ וגם | |||||
בהשוואה למספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו קיימות בדרומה. לדברי | |||||
הגורם המקצועי במשרד הבריאות היחס באזור הצפון על בסיס מיטות שיקום | |||||
לנפש לעומת 0.07 באזור הדרום ואילו באזור הצפון אין כלל מיטות לשיקום | |||||
ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת מרכז השיקום | |||||
של בית החולים המבקש, רואה הוועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה | |||||
בעזבון באופן המיטיב ביותר, עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ועם הענקת משקל | |||||
להבדלים הקיימים בין האפשרויות הענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר | |||||
לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון הארץ | |||||
גורם לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון, כי האפשרויות העומדות לרשות | |||||
האוכלוסייה האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה | |||||
במרכז הארץ או אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני | |||||
המוסדות המצויים בדרום – ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון – | |||||
תמיכה בסכום קטן יותר מזה שנקבע לבית החולים פדה-פורייה. הועדה החליטה | |||||
שיתרת הסכום שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פורייה, | |||||
תחולק בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ האמור תועבר | |||||
הקצבה בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן, | |||||
למשרד הבריאות עבור "ידידי המרכז הרפואי סורוקה". מועד העברת הכספים | |||||
למשרד הבריאות נקבע בזה ליום . 10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו לעמותה | |||||
המבקשת בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט בבית חולים סורוקה.ע"פ דרישות | |||||
משרד הבריאות. | |||||
20200829 | עלה נגב- נחלת ערן | ######### | 46,509,662 | 8,666,666 | במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל– הקמת מרכז שיקומי. מבקשת עמותת |
"עלה נגב – נחלת ערן " תמיכה בבניית שתי מחלקות אשפוז שיקומי בביה"ח | |||||
השיקומי בדרום. המטרה היא להקים שתי מחלקות בהן יהיו 72 מיטות. ע"פ | |||||
הערכת המבקשת, כ 3,000- איש ייהנו מהפרויקט שעלותו הכוללת, לפי המפורט | |||||
בבקשה, עומדת על כ 140- מש"ח. הבקשה היא להקצבה דו-שנתית ומבוקש | |||||
להעניק למוסד את כל היתרה המצוינת הקיימת בעזבון. לדברי הגורם המקצועי | |||||
ממשרד הבריאות, סמנכ"ל בכיר וראש המנהל, מספר המיטות בנפת באר שבע | |||||
עומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. לפני הועדה, קיימות שלוש בקשות | |||||
